MÁY NỐI LƯU HÓA BĂNG TẢI
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Tell: 024 6326 5443 - Fax: 024 6326 5443
Hotline: Mr Hoàng - 0987 032 831
Email: vanhoangtb178@gmail.com
Giá bán : Liên hệ
Mã :
Model Máy lưu hóa | Chiều rộng khổ băng |
Kích thước tấm nhiệt (20◦) |
Độ dài của mối nối | Qt. Bu lông | ||||||
A | B | 100PSI (0.7MPa) | 200PSI (1.4MPa) | |||||||
Inch | Mm | Inch | Mm | Inch | Mm | Inch | Mm | Bộ | ||
CZ-CMX / DM HE1W13431 | 24-25 | 650 | 34 | 880 | 31 | 800 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14131 | 24-25 | 650 | 41 | 1060 | 31 | 800 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13439 | 30-31 | 800 | 34 | 880 | 39 | 995 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14139 | 30-31 | 800 | 41 | 1060 | 39 | 995 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13448 | 36-39 | 1000 | 34 | 880 | 48 | 1228 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14148 | 36-39 | 1000 | 41 | 1060 | 48 | 1228 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13456 | 42-47 | 1200 | 34 | 880 | 56 | 1430 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14156 | 42-47 | 1200 | 41 | 1060 | 56 | 1430 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13458 | 48-51 | 1300 | 34 | 880 | 58 | 1490 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14158 | 48-51 | 1300 | 41 | 1060 | 58 | 1490 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13465 | 54-55 | 1400 | 34 | 880 | 65 | 1650 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14165 | 54-55 | 1400 | 41 | 1060 | 65 | 1650 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13467 | 59-60 | 1500 | 34 | 880 | 67 | 1700 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14167 | 59-60 | 1500 | 41 | 1060 | 67 | 1700 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13473 | 61-63 | 1600 | 34 | 880 | 73 | 1867 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14173 | 61-63 | 1600 | 41 | 1060 | 73 | 1867 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13482 | 70-72 | 1800 | 34 | 880 | 82 | 2080 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14182 | 70-72 | 1800 | 41 | 1060 | 82 | 2080 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13490 | 78-80 | 2000 | 34 | 880 | 90 | 2300 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14190 | 78-80 | 2000 | 41 | 1060 | 90 | 2300 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13497 | 84-86 | 2200 | 34 | 880 | 97 | 2480 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14197 | 84-86 | 2200 | 41 | 1060 | 97 | 2480 | 35 | 910 | 10 |
12 |
Model Máy lưu hóa | Chiều rộng khổ băng |
Kích thước tấm nhiệt (20◦) |
Độ dài của mối nối | Qt. Bu lông | ||||||
A | B | 100PSI (0.7MPa) | 200PSI (1.4MPa) | |||||||
Inch | Mm | Inch | Mm | Inch | Mm | Inch | Mm | Bộ | ||
CZ-CMX / DM HE1W13431 | 24-25 | 650 | 34 | 880 | 31 | 800 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14131 | 24-25 | 650 | 41 | 1060 | 31 | 800 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13439 | 30-31 | 800 | 34 | 880 | 39 | 995 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14139 | 30-31 | 800 | 41 | 1060 | 39 | 995 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13448 | 36-39 | 1000 | 34 | 880 | 48 | 1228 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14148 | 36-39 | 1000 | 41 | 1060 | 48 | 1228 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13456 | 42-47 | 1200 | 34 | 880 | 56 | 1430 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14156 | 42-47 | 1200 | 41 | 1060 | 56 | 1430 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13458 | 48-51 | 1300 | 34 | 880 | 58 | 1490 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14158 | 48-51 | 1300 | 41 | 1060 | 58 | 1490 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13465 | 54-55 | 1400 | 34 | 880 | 65 | 1650 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14165 | 54-55 | 1400 | 41 | 1060 | 65 | 1650 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13467 | 59-60 | 1500 | 34 | 880 | 67 | 1700 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14167 | 59-60 | 1500 | 41 | 1060 | 67 | 1700 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13473 | 61-63 | 1600 | 34 | 880 | 73 | 1867 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14173 | 61-63 | 1600 | 41 | 1060 | 73 | 1867 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13482 | 70-72 | 1800 | 34 | 880 | 82 | 2080 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14182 | 70-72 | 1800 | 41 | 1060 | 82 | 2080 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13490 | 78-80 | 2000 | 34 | 880 | 90 | 2300 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14190 | 78-80 | 2000 | 41 | 1060 | 90 | 2300 | 35 | 910 | 10 | 12 |
CZ-CMX / DM HE1W13497 | 84-86 | 2200 | 34 | 880 | 97 | 2480 | 28 | 730 | 8 | 10 |
CZ-CMX / DM HE1W14197 | 84-86 | 2200 | 41 | 1060 | 97 | 2480 | 35 | 910 | 10 |
12 |
Danh mục sản phẩm
Bản đồ
Liên kết facebook
Thống kê truy cập
Đang online :1
Hôm nay:4
Tổng tất cả :1610